Żeby móc bezpiecznie używać swojego latawca, musisz wiedzieć z jak silnym wiatrem masz do czynienia. Oczywiście istnieje kilka sposobów, ale najprostszym jest śledzenie prognozy pogody w internecie. Zazwyczaj źródła te podają informacje o sile i kierunku wiatru w różnych porach dnia. Najdoskonalszym rozwiązaniem jest zakup przenośnego urządzenia do pomiaru (wind meter), ale najłatwiej jest ocenić warunki samemu zwracając uwagę na otoczenie np. liście i gałęzie drzew, chmury, flagi itd.
| Obserwacje | siła | km/h | m/h | m/s | węzły |
| Cisza, dym unoszący się pionowo | 0 | 1 | 1 | 0-0.2 | 1 |
| Dym delikatnie wskazuje kierunek wiatru | 1 | 1-5 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-3 |
| Liście szeleszczą, wiaterek odczuwalny na twarzy | 2 | 6-11 | 4-7 | 1.6-3.3 | 4-6 |
| Liście i gałązki poruszają się, małe flagi falują | 3 | 12-19 | 8-12 | 3.4-5.4 | 7-10 |
| Liście i papierki zaczynają fruwać, małe gałęzie poruszają się | 4 | 20-29 | 13-18 | 5.5-7.9 | 11-16 |
| Małe drzewa przechylają się, flagi falują i trzepoczą | 5 | 30-38 | 19-24 | 8.0-10.7 | 17-21 |
| Duże gałęzie w ruchu, słychać świst w linkach | 6 | 39-50 | 25-31 | 10.8-13.8 | 22-27 |
| Całe drzewa kołyszą się, wiatr stawia opór podczas poruszania się | 7 | 51-61 | 32-38 | 13.9-17.1 | 28-33 |
| j.w.-tylko odczuwalne znacznie bardziej | 8 | 62-74 | 39-46 | 17.2-20.7 | 34-40 |
| Małe przedmioty w ruchu, często uszkodzone dachy | 9 | 75- 86 | 47-54 | 20.8-24.4 | 41-47 |
| Drzewa połamane i powyrywane z korzeniami, wyraźne inne zniszczenia | 10 | 87-101 | 55-63 | 24.5-28.4 | 48-55 |
Jeżeli jesteś nowicjuszem najlepiej jeśli rozpoczniesz naukę przy wietrze nie przekraczaj±cym 6-11 km/h. Wielkość latawca w początkowej fazie również powinna odpowiadać Twoim umiejętnościom, co ma bezpośredni związek z siłą wiatru. Wszyscy producenci kitów podają w instrukcjach zakres siły wiatru, w jakim powinno się operować danym latawcem.

